現場名及び所在地 | 搬入量 | 工事期間 |
---|---|---|
都島区 | 12.0㎥ | 2023年2月3日~2023年2月3日 |
西京極ガーデンハイツ | 12.0㎥ | 2023年1月27日~2023年1月27日 |
京都市下京区鍛冶屋町計画新築工事 | 3.0㎥ | 2023年1月25日~2023年1月25日 |
伊丹ダイヤハイツ | 3.0㎥ | 2023年1月25日~2023年1月25日 |
宮原支所構内電車庫ピット改良他 | 36.0㎥ | 2023年1月7日~2023年1月7日 |
配水管緊急布設替工事(守口北分岐・寝屋川市) | 12.0㎥ | 2022年12月14日~2022年12月14日 |
カルム伊丹緑ヶ丘 | 33.0㎥ | 2022年12月9日~2022年12月9日 |
明石ダイヤハイツ | 3.0㎥ | 2022年12月8日~2022年12月8日 |
ベルクオーレ橋本 | 6.0㎥ | 2022年11月29日~2022年11月29日 |
5高炉解体配管閉塞工事 | 105.0㎥ | 2022年11月17日~2022年11月18日 |
(仮称)DPL大阪舞洲新築工事 | 91.0㎥ | 2022年11月11日~2022年11月14日 |
夢洲11工区 | 255.0㎥ | 2022年11月11日~2022年11月25日 |
大正幹線800mm配水管改良工事(400㎜配水管布設) | 27.0㎥ | 2022年11月10日~2022年11月10日 |
奈良県桜井市西之宮 | 12.0㎥ | 2022年11月9日~2022年11月9日 |
巽第1送水管1500㎜(東成)送水管改良工事 | 75.0㎥ | 2022年11月4日~2022年11月9日 |
都島 | 9.0㎥ | 2022年11月1日~2022年11月1日 |
大庭浄水場調節池及び排水ポンプ棟更新工事 | 224.0㎥ | 2022年10月31日~2022年11月5日 |
南茨木駅前ハイタウンF棟 | 3.0㎥ | 2022年10月28日~2022年10月28日 |
令和4年度第32号、33号3・5・701中学校線道路改良付帯工事 | 11.0㎥ | 2022年10月27日~2022年10月27日 |
上鳥羽第1導水橋 | 98.0㎥ | 2022年10月24日~2022年10月26日 |
豊崎工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事 | 292.5㎥ | 2022年10月22日~2023年2月4日 |
西部処理場北系水処理施設築造工事(土木) | 22.5㎥ | 2022年10月21日~2022年10月21日 |
大阪市中津川北野下水道幹線他工事その2 | 120.0㎥ | 2022年10月20日~2022年10月25日 |
(二)武庫川水系天神川堤防強化対策工事(その5) | 660.0㎥ | 2022年10月19日~2022年10月31日 |
淀屋橋駅西地区第一種市街地再開発事業 施設建物等工事 | 197.0㎥ | 2022年10月17日~2023年2月15日 |
㈱クボタ恩加島事業センター建築物BCP対策工事(STEP1) | 5,782.5㎥ | 2022年10月13日~2022年12月10日 |
(都)園田西武庫線(御園工区)道路改良工事(その3) | 291.0㎥ | 2022年10月12日~2023年2月9日 |
パナソニック和歌山作業所 | 15.0㎥ | 2022年9月17日~2022年9月17日 |
奈良県 | 3.0㎥ | 2022年9月12日~2022年9月12日 |
美原 | 3.0㎥ | 2022年9月9日~2022年9月9日 |
配水管布設替工事 | 3.0㎥ | 2022年9月2日~2022年9月2日 |
(仮称)三宮新港町計画新築工事(西棟)A | 315.0㎥ | 2022年8月23日~2022年11月7日 |
巽西2丁目200㎜その他配水管布設工事他 | 7.0㎥ | 2022年8月21日~2022年8月21日 |
配水管布設替工事(高槻幹線・摂津市ほか) | 21.0㎥ | 2022年8月18日~2022年8月18日 |
鷹取町雨水幹線改修工事 | 232.5㎥ | 2022年8月17日~2022年8月19日 |
奈良県 | 27.0㎥ | 2022年7月26日~2022年12月20日 |
南大阪湾岸流域下水道磯ノ上送泥管築造工事 | 45.0㎥ | 2022年7月22日~2022年11月22日 |
明姫低区1号配水幹線更生工事 | 6.0㎥ | 2022年7月20日~2022年7月20日 |
駒栄工区開削トンネル工事 | 323.5㎥ | 2022年7月14日~2023年2月1日 |
池田 | 9.0㎥ | 2022年7月14日~2022年7月14日 |
此花 | 243.0㎥ | 2022年7月14日~2022年7月22日 |
大正幹線800mm配水管改良工事 | 36.0㎥ | 2022年7月2日~2022年7月2日 |
グランドムール茨木 | 87.0㎥ | 2022年7月1日~2022年9月17日 |
大阪駅西高架橋撤去他工事 | 36.0㎥ | 2022年6月24日~2022年9月14日 |
なにわ筋線南海新難波分岐T及び千日前通シールドT土木工事(準備工事) | 3,402.0㎥ | 2022年6月17日~2023年2月15日 |
22ねずみ/富田林市寺池台4 | 10.5㎥ | 2022年6月15日~2022年6月15日 |
堂島浜古河機械金属ビル解体工事 | 4,419.0㎥ | 2022年6月7日~2022年9月13日 |
(都)園田西武庫線(御園工区)道路改良工事(その2) | 621.0㎥ | 2022年6月3日~2022年9月16日 |
尼崎 | 30.0㎥ | 2022年6月2日~2022年7月21日 |
送水管路廃止管撤去工事 | 54.5㎥ | 2022年5月30日~2022年7月4日 |
滋賀事業場主水排水路下流部更新工事(東レ) | 81.0㎥ | 2022年5月21日~2022年6月1日 |
ライオンズマンション姫路西今宿 | 51.0㎥ | 2022年4月26日~2022年6月29日 |
西部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事(R2-3) | 3.0㎥ | 2022年4月25日~2022年4月25日 |
コープ野村 | 21.0㎥ | 2022年4月19日~2022年4月19日 |
茨木市下中条 | 3.0㎥ | 2022年4月16日~2022年4月16日 |
下水管閉塞工事 | 4.0㎥ | 2022年4月16日~2022年4月16日 |
高槻 | 45.0㎥ | 2022年4月8日~2022年9月2日 |
芦屋ロイヤルハイツ | 39.0㎥ | 2022年4月7日~2022年4月8日 |
公共下水道深田柳田管渠製造工事 | 45.0㎥ | 2022年4月6日~2022年4月6日 |
堺市古川下水ポンプ場建設工事その4 | 117.0㎥ | 2022年4月5日~2022年5月12日 |
SCREEN 西側道路拡幅工事 | 3.0㎥ | 2022年4月2日~2022年4月2日 |
泉佐野打田線道路改良工事 | 5.0㎥ | 2022年4月1日~2022年4月1日 |
南海本線(堺市)連続立体交差事業に伴う2020年度土木関係(4工区) | 9.0㎥ | 2022年3月31日~2022年3月31日 |
駒栄工区開削トンネル工事 | 45.0㎥ | 2022年3月25日~2022年3月25日 |
(仮称)中京区鍛冶町計画新築工事 | 52.5㎥ | 2022年3月18日~2022年3月21日 |
符号700電源線新設工事(管路) | 3.0㎥ | 2022年3月18日~2022年3月18日 |
公共下水道工事第3-7工区 | 24.0㎥ | 2022年2月19日~2022年2月19日 |
公共下水道工事第3-1工区 | 30.0㎥ | 2022年2月17日~2022年2月17日 |
コープ野村 | 51.0㎥ | 2022年2月10日~2022年3月18日 |
淀屋橋駅西地区第一種市街地再開発事業 施設建物等工事 | 90.0㎥ | 2022年2月4日~2022年2月4日 |
ごみ空気管路充填処置工事 | 966.0㎥ | 2022年2月2日~2022年3月28日 |
鶴見区 | 54.0㎥ | 2022年1月17日~2022年1月18日 |
泉佐野打田線道路改良工事 | 22.5㎥ | 2022年1月11日~2022年1月13日 |
15万㎥兼用ホルダー更新既設ホルダー基礎撤去工事 | 570.0㎥ | 2022年1月7日~2022年1月14日 |
東海道支線駅部T新設他工事 | 261.0㎥ | 2021年12月25日~2022年2月5日 |
岸和田市木材町 | 7.5㎥ | 2021年12月24日~2021年12月24日 |
西部処理場2系導水管他築造工事 | 15.0㎥ | 2021年12月10日~2021年12月10日 |
令和3年度防火水槽充填工事 | 141.0㎥ | 2021年12月9日~2022年2月9日 |
堺工場プラントS&B土木工事 | 15.0㎥ | 2021年12月1日~2021年12月1日 |
箕面船場駅JV工事 | 1,882.5㎥ | 2021年11月22日~2022年2月22日 |
大正幹線800㎜配水管改良工事(400㎜配水管布設) | 7.5㎥ | 2021年11月9日~2021年11月9日 |
エバーグリーン住之江 | 18.0㎥ | 2021年11月6日~2021年11月6日 |
朝日プラザ浜寺 | 3.0㎥ | 2021年11月4日~2021年11月4日 |
Brallia京都松ヶ崎新築工事 | 6.0㎥ | 2021年10月29日~2021年10月29日 |
甲子園リバーサイド | 36.0㎥ | 2021年10月28日~2021年10月28日 |
宮原支所構内ピット改良工事 | 153.0㎥ | 2021年10月25日~2021年12月10日 |
高槻 | 39.0㎥ | 2021年10月14日~2021年10月21日 |
神戸市東灘区森北町 | 3.0㎥ | 2021年10月13日~2021年10月13日 |
木津川 | 26.0㎥ | 2021年10月12日~2021年10月12日 |
淀川左岸線(2期)3工区堤防整備他工事 | 1,222.5㎥ | 2021年10月12日~2021年12月14日 |
南港 | 63.0㎥ | 2021年10月2日~2021年10月2日 |
大阪北部農業協同組合小曽根支店新築工事 | 225.0㎥ | 2021年9月8日~2021年9月11日 |
美原 | 9.0㎥ | 2021年8月23日~2021年11月8日 |
獅子堀川雨水幹線築造工事 | 375.0㎥ | 2021年8月20日~2021年8月25日 |
大阪港湾局払下げに伴う下水管撤去工事(施工承認工事) | 8.0㎥ | 2021年7月30日~2021年7月30日 |
ハイロイヤル緑地公園 | 21.0㎥ | 2021年7月26日~2021年8月27日 |
西成区 | 9.0㎥ | 2021年7月16日~2021年7月16日 |
(仮称)森ノ宮医療学園部室棟ペデストリアン延伸計画 | 435.0㎥ | 2021年7月15日~2021年8月26日 |
千里山排水作業所 | 9.0㎥ | 2021年7月14日~2021年7月14日 |
(都)園田西武庫線(御園工区)道路改良工事(その2) | 36.0㎥ | 2021年7月6日~2021年7月20日 |
配水管布設替第1工区 | 6.0㎥ | 2021年6月30日~2021年6月30日 |
大阪駅西高架橋撤去他工事 | 603.0㎥ | 2021年6月21日~2021年12月6日 |
本山支線ケーブル取替工事に伴う本山中町1丁目 | 27.0㎥ | 2021年6月12日~2021年10月8日 |
天保山ステーション廃止工事 | 260.0㎥ | 2021年6月7日~2021年6月9日 |
西部処理場北系水処理施設築造工事(土木) | 397.5㎥ | 2021年6月7日~2021年10月26日 |
南花台アーバンコンフォート | 3.0㎥ | 2021年6月2日~2021年6月2日 |
豊崎工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事 | 967.5㎥ | 2021年5月20日~2021年8月21日 |
大塚製薬彩都工事 | 2,250.0㎥ | 2021年5月17日~2021年6月23日 |
松原市新堂4丁目土地区画整理工事 | 9.0㎥ | 2021年5月12日~2021年5月12日 |
浜辺遮集幹線築造他工事 | 45.0㎥ | 2021年4月28日~2021年11月15日 |
深江浜(東部第4工区)ポンプ場災害復旧工事 | 279.0㎥ | 2021年4月27日~2021年6月24日 |
御影 | 3.0㎥ | 2021年4月20日~2021年4月20日 |
グローバル姫路南 | 3.0㎥ | 2021年4月14日~2021年4月14日 |
魚崎ポンプ場改築更新事業(第1期) | 1,143.0㎥ | 2021年4月10日~2021年7月21日 |
狭山市東池尻 | 15.0㎥ | 2021年4月10日~2021年4月10日 |
(都)園田西武庫線(御園工区)道路改良工事(その1) | 144.0㎥ | 2021年4月2日~2021年6月3日 |
千里王子高層住宅A棟屋外床下排水管改修工事 | 6.0㎥ | 2021年3月30日~2021年3月30日 |
公共下水道深田柳田管渠築造工事 | 9.0㎥ | 2021年3月19日~2021年3月19日 |
吹田市江の木町計画解体撤去工事 | 336.0㎥ | 2021年3月16日~2021年3月27日 |
南尼崎線ケーブル取替に伴う西向島町管路新設工事 | 198.0㎥ | 2021年3月13日~2021年3月15日 |
宮原支所構内ピット改良工事 | 96.0㎥ | 2021年3月11日~2021年3月12日 |
西成 | 90.0㎥ | 2021年3月1日~2021年3月8日 |
ごみ空気管路充填処置工事 | 276.0㎥ | 2021年2月26日~2021年3月29日 |
堺市堺区向陵西町計画新築工事 | 18.0㎥ | 2021年2月22日~2021年2月22日 |
鳳北町ほか配水管布設工事(その2) | 81.0㎥ | 2021年2月19日~2021年2月27日 |
(都)園田西武庫線(御園工区)道路改良工事(その1) | 126.0㎥ | 2021年2月16日~2021年3月22日 |
廃止管撤去工事(2拡南部幹線・堺市ほか) | 129.0㎥ | 2021年2月13日~2021年2月13日 |
エクイニクス供給線新設工事に伴う管路設計工事 | 22.5㎥ | 2021年2月10日~2021年3月26日 |
京都市右京区ルミエル西京極 | 9.0㎥ | 2021年1月30日~2021年1月30日 |
配水管布設及び給水施設受託工事(堺6区分岐・堺市) | 36.0㎥ | 2021年1月22日~2021年1月22日 |
新大阪第5ドイビル建設計画 | 30.0㎥ | 2021年1月22日~2021年3月17日 |
浜辺遮集幹線築造他工事 | 67.5㎥ | 2021年1月19日~2021年3月23日 |
(仮称)西区靱本町計画新築工事 | 120.0㎥ | 2021年1月19日~2021年1月21日 |
堺工場プラントS&B土木工事 | 135.0㎥ | 2021年1月19日~2021年2月12日 |
デジタル大阪三期・四期供給線新設工事(管路1工区) | 14.0㎥ | 2021年12月28日~2021年12月28日 |
芦屋ロイヤルハイツ | 30.0㎥ | 2020年12月25日~2021年3月5日 |
中央区瓦町4丁目 | 90.0㎥ | 2020年12月3日~2020年12月3日 |
ジュネス桜ケ丘104号室床下排水管改修工事 | 15.0㎥ | 2020年12月8日~2020年12月8日 |
(仮称)三宮新港町計画新築工事(西棟)A | 285.0㎥ | 2020年11月20日~2020年11月25日 |
深江浜(東部第4工区)ポンプ場災害復旧工事 | 396.0㎥ | 2020年11月10日~2021年2月25日 |
大阪駅西高架橋撤去他工事 | 1,215.0㎥ | 2020年10月20日~2021年2月18日 |
松原市新堂4丁目土地区画整理工事 | 18.0㎥ | 2020年9月24日~2020年11月14日 |
海南 | 36.0㎥ | 2020年9月11日~2020年9月11日 |
梅田 | 1,162.5㎥ | 2020年9月9日~2021年1月28日 |
高5枝・本郷町・永和町・旭北町地内管渠工事(1) | 51.0㎥ | 2020年8月28日~2020年11月19日 |
堀上町ほか配水管布設工事 | 45.0㎥ | 2020年8月25日~2020年8月26日 |
エトワールコート西神中央 | 27.0㎥ | 2020年8月22日~2020年8月22日 |
ラウムズ夕陽丘 | 18.0㎥ | 2020年8月11日~2020年8月11日 |
和歌川終末処理場 | 36.0㎥ | 2020年8月6日~2020年8月6日 |
Brallia京都松ヶ崎新築工事 | 42.0㎥ | 2020年8月4日~2021年2月13日 |
魚崎ポンプ場改築更新事業(第1期) | 1,485.0㎥ | 2020年8月1日~2021年3月31日 |
神戸市東灘区本山北町 | 6.0㎥ | 2020年7月30日~2020年8月5日 |
大阪ガス泉北第二 | 225.0㎥ | 2020年7月28日~2020年10月17日 |
カネボウ芦屋アーバンプラザ | 21.0㎥ | 2020年7月20日~2020年7月20日 |
大国町ビル撤去 | 15.0㎥ | 2020年7月17日~2020年7月17日 |
30-千里竹見台団地南区域先工区建築その他工事 | 3.0㎥ | 2020年7月14日~2020年7月14日 |
奈良県生駒郡三郷町 | 18.0㎥ | 2020年6月26日~2020年6月26日 |
東部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事(30-8) | 21.0㎥ | 2020年6月19日~2020年6月19日 |
奈良県奈良市西大寺赤田町 | 12.0㎥ | 2020年6月19日~2020年6月19日 |
堂島浜古河機械金属ビル解体工事 | 6,022.5㎥ | 2020年5月27日~2021年3月31日 |
西京極ガーデンハイツ | 3.0㎥ | 2020年5月21日~2020年5月21日 |
日本製鉄㈱和歌山製鉄所内 | 192.0㎥ | 2020年5月13日~2020年11月16日 |
御堂筋心斎橋 | 111.0㎥ | 2020年4月30日~2020年5月1日 |
塚口・猪名寺三菱電機前BV新設工事 | 315.0㎥ | 2020年4月20日~2020年8月20日 |
(池-2)上小阪配水場1号配水池更新及びポンプ施設棟新設工事 | 189.0㎥ | 2020年4月18日~2020年4月18日 |
西神中央サウスコート | 57.0㎥ | 2020年4月16日~2020年6月4日 |
海老江工区開削トンネル工事 | 2,400.0㎥ | 2020年4月16日~2020年12月22日 |
西部処理場北系水処理施設築造工事(土木) | 6,003.0㎥ | 2020年4月10日~2021年2月27日 |
大阪市北野海老江下水道幹線建設工事 | 412.5㎥ | 2020年4月6日~2020年4月23日 |
淀川左岸事業に伴う移設工事(管路新設) | 30.0㎥ | 2020年4月4日~2020年4月4日 |
片山浄水所水処理施設更新工事 | 414.0㎥ | 2020年4月2日~2020年6月16日 |
Business事 業 情 報
実績一覧