現場名 | 搬入量 | 工事期間 |
---|---|---|
深江浜ポンプ場維持管理業務 | 400t | 令和4年 ~ |
高石市内連続立体化に伴う2022年度土木関係工事 | 300t | 令和4年 ~ |
阪神なんば線淀川橋梁改築工事 | 300t | 令和4年 ~ |
大阪はびきの医療センター新病院建設工事 | 20t | 令和4年 ~ |
(仮称)長岡京物流センター計画解体工事 | 3,000t | 令和4年 ~ |
一級河川六軒家川阪神なんば線防潮堤補強工事 | 1,200t | 令和4年 ~ |
(仮称)大和証券神戸ビル新築工事 | 240t | 令和4年 ~ |
森ノ宮医療部室・ペデッキ延伸工事 | 100t | 令和3年 ~ |
大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド高架橋工事 | 2,000t | 令和3年 ~ |
淀川左岸線3工区堤防整備工事 | 120t | 令和3年 ~ |
大阪旭文化会館新築工事 | 600t | 令和3年 ~ |
住之江下水処理場雨水滞水池築造工事 | 720t | 令和3年 ~ |
大阪駅西口外新設工事 | 300t | 令和3年 ~ |
梅田3丁目計画建設工事 | 10,000t | 令和3年 ~ |
国道26号線住吉橋下部工事 | 2,000t | 令和3年 ~ |
(仮称)新大阪第五5ドイビル建設計画 | 800t | 令和2年 ~ |
北梅田駅付近連絡通路新設工事 | 1,600t | 令和2年 ~ |
グランフロント大阪JR新駅地下接続工事 | 1,500t | 令和2年 ~ |
東海道線支線南1地区T新設工事 | 1,400t | 令和2年 ~ |
北港テクノポート線インフラ部整備工事 | 21,000t | 令和2年 ~ |
淀川左岸線・南岸線と阪急電鉄との立体交差工事 | 5,000t | 令和2年 ~ |
堺工場プラントS&B土木工事 | 300t | 令和2年 ~ |
鳴門管内橋梁耐震補強工事 | 800t | 令和2年 ~ |
イオン四條畷 | 120t | 令和2年 ~ |
大阪市夢洲下水道管渠建設工事 | 100t | 令和2年 ~ |
住吉浜ポンプ場災害復旧工事 | 300t | 令和2年 ~ |
芦屋市東山町集合住宅新築工事 | 5,000t | 令和2年 ~ |
阪神阪急梅田1丁目1番地計画 | 1,200t | 令和2年 ~ |
常磐東トンネル付属建物新築工事 | 200t | 令和2年 ~ |
大阪市北野海老江下水道幹線建設工事 | 1,000t | 令和2年 ~ |
Business事 業 情 報
実績一覧